﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PDBマーケティング株式会社</title>
	<atom:link href="http://www.p-db-m.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.p-db-m.com</link>
	<description>We Love WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:56:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>【 自分自身の脳こそが生命線 】PDB Group Daily News vol.243</title>
		<link>http://www.p-db-m.com/news/2090</link>
		<comments>http://www.p-db-m.com/news/2090#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[メールマガジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-db-m.com/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[■[ PDB Group Daily News ]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ビジネスのつながりが日本を変える！ PDB Groupがお送りする【 最新！ビジネス情報 】 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.243] 2012/2/3 ━━■ ━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 01　┃　本日のコラム －『自分自身の脳こそが生命線』－ ┃……………………………………………………………………………………… ┃ 田中 雅也 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ おはようございます。 インフルエンザから完全復活した田中です。 正直、インフルエンザの療養中は頭痛と関節痛がひどく、日頃鍛えてきた体など全く意味をなさない辛さでした。 まだまだインフルエンザは流行っていますので、手払いだけは念入りに実施してください。 さて、 そんな療養中にタイミングよく、海外にいる友人からメール＆Skypeが届きました。 内容は ・元気しているのか？ ・仕事は順調か？ ・子どもは順調か？ ・自分の国（スペイン、アメリカ）ではどうなっているのか？ と、ありきたりのものでしたが、ITの進化を垣間見る瞬間でした。 世界中にいる知人たちとの会話はインターネットを介して即時にでき また 顔や着ている服などもSkypeを通じてすることができます。 これは、これからの時代でもっともっと激変しますね。 既に始まっていますが、 ほんの一握りの創造者のみが自由に世界で生き抜いて それ以外の一般人は単純労働のみを実施して頑張って生きていく。 更に 日本にあるような単純労働（作業代行やシステム開発、工場作業等）は ほとんど全て海外（中国、タイ、インドネシア、カンボジア等）に流されます。 今の日本では上記の危機感を持って生活している人は本当に少ないですが、 あと10年もすれば、日常の景色が変わるはずです。 どんな仕事にも”答え”というものが全くなく なにをやるにも自分で考え、自分なりに前提と仮説をたてて実行し その結果を再考し、次なる手段を決断する。 この繰り返しの中で、考える脳を養っていく以外に生き残る方法はないと思います。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- これからは正解や確実な方法など何一つない時代であり 自分自身の脳をフル活用して一部の創造できる人間になるしか道はない。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- インフルエンザから回復してから強くこれを実感しました。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p-db-m.com/news/2090/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【 消費税増税・復興増税 】PDB Group Daily News vol.242</title>
		<link>http://www.p-db-m.com/news/2087</link>
		<comments>http://www.p-db-m.com/news/2087#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[メールマガジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-db-m.com/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[■[ PDB Group Daily News ]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ビジネスのつながりが日本を変える！ PDB Groupがお送りする【 最新！ビジネス情報 】 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.242] 2012/2/2 ━━■ ━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 01　┃　本日のコラム －『消費税増税・復興増税』－ ┃……………………………………………………………………………………… ┃ 加納　裕二 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ おはようございます。 管理部の加納でございます。 まだまだ寒い日が続きますが、皆様お体は大丈夫でしょうか？ 私の周りでも、インフルエンザに罹かりましたとの連絡がちらほら出ています。 自分も1月上旬に体調を壊したのですが、幸いにもインフルエンザではなかったので 良かったのですが、2月も益々寒くなるようなので、皆様お気をつけくださいませ。 さてさて、先月から始まっている通常国会。 今回の目玉は何と言っても、消費税増税問題。 日本復興目的や社会保障問題（年金）を受けて、平成27年までに消費税を10％にしたいと言っておりますが、 実は、民主党が掲げる『最低保障年金』（満額で月額7万支給する制度）を導入すると10％への引き上げとは 別に最大7％超の増税が必要になるとの試算がでました。 今すぐという訳ではないですが、『最低保証年金』を導入すると今後高齢化による必要財源が 20～30年後には不足する計算となります。 そもそも、今後は少子高齢化が進むと言っているのに、現行の年金制度を継続したら年金財源が 底を突くに決まっています。（現に債務超過） 年金制度が破綻しているのです。 現行の年金制度そのものを変えていかないと数十年先も同じことをやっているような気がします。 （言うのは簡単なんですけどね・・・・・汗） 消費税問題の影で、実は今年から増税がスタートしているものがあります。 それが、『復興増税』 『復興増税』とは、法人税・個人所得税・個人住民税が一定の税率で課税されます。 ①法人税は平成24年4月～平成27年3月までの三年間（期間内に開始する事業年度） その間に法人税額が掛かる場合、法人税額の10％を乗じた金額が復興特別法人税となります。 したがって、法人税額が無い場合は、復興特別法人税も掛かりません。 この特別税は、平成3年4月～平成6年3月まで行っていた、法人臨時特別税・法人特別税と似ています。 ②個人所得税は平成25年1月～平成49年12月までの二十五年間 その間に所得税額が掛かる場合、所得税額の2.1％を乗じた金額が復興特別所得税となります。 個人事業主のほかに、サラーリマン・OLの人も対象になりますので 毎月徴収されていき、年末調整の対象ともなります。 こちらは所得金額や、扶養家族の有無で徴収金額が変動します。 ③個人住民税は平成26年6月～平成36年5月までの十年間 その間、一律に課税される均等割部分について、現行の標準課税率4,000円から 1000円が上乗せされ、5,000円に引き上げられます。（年間） 政府の試算では、①と②で年間1.1兆円を見込んでいるとのこと。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p-db-m.com/news/2087/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【 ２８年に一度 】PDB Group Daily News vol.241</title>
		<link>http://www.p-db-m.com/news/2084</link>
		<comments>http://www.p-db-m.com/news/2084#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[メールマガジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-db-m.com/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[■[ PDB Group Daily News ]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ビジネスのつながりが日本を変える！ PDB Groupがお送りする【 最新！ビジネス情報 】 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.241] 2012/2/1 ━━■ ━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 01　┃　本日のコラム －『２８年に一度』－ ┃……………………………………………………………………………………… ┃ 高橋 礎 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ みなさんおはようございます。 プレジデンツ・データ・バンク高橋です。 ２０１２年も残るところあと１１カ月。 まだまだ時間があると思っていると あっという間に年末になってしまいます（笑） 私事ですが昨年の２月でタバコを止めまして もうすぐ１年になります。 いやー１日３箱くらい吸ってましたので、いわゆるチェーンスモーカー。 止めれるか不安だったんですが なんか止めれましたね。。。。 １本吸うのに５分位かかるんでしょうか？ ３箱＝６０本ですから ５分×６０本＝３００分＝５時間 ５時間×３６５日＝１，８２５時間＝７６日 ７６日間ぶっ通しでタバコを吸ってたことになるんですね。。。 １７年吸ってたので、まあ３年位はぶっ通し吸ってたんでしょう。。。 今考えると怖いですね。。。。 タバコ止めて太ったのでジョギング初めて。 それでも痩せないので、ジムに通い始めて。。 それでもなかなか痩せないのでお酒を減らして。。。 と、かなりの健康志向になってきました（笑） 今年で４０歳ですから、まあ良い傾向なんですかね。 最近同世代の方々とお話する話題も ダイエットとか健康のことが多くなってきました。 若いころは全然意識しなかったんですが この辺のマーケットとか需要って物凄いですよね。 すぐ商売っ気が出てきて、なんかビジネスに繋がらないかと考えています（笑） さて、２月のカレンダーを見て嬉しくなりました。 閏年（うるうどし）で１日多いですし １１日の建国記念日は土曜日ですので平日は２１日あります。 会社を創ってから連休や祝祭日が嫌いになりました。 理由はＢｔｏＢのビジネスをしているので 営業日数が減ると売上が下がってしまう傾向があるからです。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p-db-m.com/news/2084/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【 験（げん）担ぎって？ 】PDB Group Daily News vol.240</title>
		<link>http://www.p-db-m.com/news/2081</link>
		<comments>http://www.p-db-m.com/news/2081#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[メールマガジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-db-m.com/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[■[ PDB Group Daily News ]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ビジネスのつながりが日本を変える！ PDB Groupがお送りする【 最新！ビジネス情報 】 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.240] 2012/1/31 ━━■ ━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 01　┃　本日のコラム －『験（げん）担ぎって？』－ ┃……………………………………………………………………………………… ┃ 佐藤 優子 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ おはようございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。 寒いですが、唯一の自慢で自分は特に何事もない体調を誇っております。 が、あまりの寒さゆえか、この文章を書いている間にも寒冷蕁麻疹の様のブツが発生！ なんとも言えないザワザワ感が地を這っていて、ボリボリボリ、カリカリ。 何事も過信はいけませんね。痒い痒い。 最近あまりにツイていないなと感じることが多く（非科学的ですみません） どうしたものかと考えるのですが、そんな時はどうやって好転させるか？ 自分は特に抵抗しないということに決めております。 以前は、験（げん）担ぎなども考えつつ、家を出るときは左足からとか、 これをする時は右手でとか、なんとか色々考えたものですが、やめました。 この、験（げん）担ぎという言葉、本当は「縁起を担ぐ」という言葉が変化したものだそうで、 「験」は「仏教修行を積んだ効果」や「効き目」があって「縁起」を意味する「げん」と 関係があるとも言われているそうです。 徳を積むようなことを何一つしていない自分が「験（げん）を担ぐ」などと おかしな話だと思うと、本当に精進している人に申し訳ない気になります。 どのような選択をしようとも、そうなる（自分が良くないな、なって欲しくないなと思うこと） 時はなるので、そうなった時どう対処するかだけを考えようと思うようになりました。 身近なネタで恐縮ですが、どんなに予防していてもインフルエンザにかかる時もあれば、 花粉症では無かったのに、花粉症を発症する可能性なんて誰だってあるのです。 蕁麻疹にだってなります。 何事も石橋をたたいて、事前に抗うのは自分の行動範囲を狭くする。 石橋から落ちない工夫も大切ですが、石橋から落ちたときにどうするか、そのリカバリーの方が 生きていく上でも、仕事をしていく上でも大切な事なのではないかなと思います。 一晩経って、この蕁麻疹。 4-5杯飲んで身体を温めたら何事もなかったかの様に治りました。 （医学的根拠はまったくありません） &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- ▼プロフィール： ・氏名：佐藤 優子 ・業務内容：代理店事業 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p-db-m.com/news/2081/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【 忠実な遂行と結果責任 】PDB Group Daily News vol.239</title>
		<link>http://www.p-db-m.com/news/2078</link>
		<comments>http://www.p-db-m.com/news/2078#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[メールマガジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-db-m.com/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[■[ PDB Group Daily News ]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ビジネスのつながりが日本を変える！ PDB Groupがお送りする【 最新！ビジネス情報 】 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.239] 2012/1/30 ━━■ ━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 01　┃　本日のコラム －『忠実な遂行と結果責任』－ ┃……………………………………………………………………………………… ┃ 藤田　幹夫（ＰＤＢＭ） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ おはようございます。 PDBマーケティング代表取締役藤田です。 先週は首都直下型Ｍ７規模の地震が4年以内に発生する確率が 70％に高まった可能性があるという試算が出ました。 それを示すように週末もかなり大きな地震が数回ありました。 個人レベルでは、現実的にわかっていても対策が取れません。 オウムのように絶対的な何か、にすがる動きが出そうです。 今日のテーマは、経営における経過報告、忠実な遂行と結果責任に ついてです。 1月16日ごろから、一部業務関係者から攻撃と中傷を受けている感じで 精神的な混乱がありました。 理解をするために、一週間の時間を要したのですが、落ち着きました。 どこに責任を持つかの認識の違いでした。 反省を含めてご紹介します。 事業再生を新しく受託した会社での話です。(一部事実を変形しています) こうした会社は、社員以外にも資金提供者を含めていろいろな利害関係者が います。当然初めての相手となります。 当初の資金計画から11月末資金が、300万円不足見通しの報告を受けました。 社員給与相当額です。7日前は何とかなる、ということでした。 資金援助者に事情説明し、300万円資金提供を受けました。 この瞬間、私としてはこの資金が最終援助で、事業再生の結果責任をとると 決めています。 今の不足300万円は、来月には今は予測できていない事態があり、さらに 100万、200万と必要になります。 断言できますが、この時点でいうことではありません。 外から入ったお金は、そのまま入っただけ出ていきます。 まず100万円入れます。翌5日に50万円追加します。 これで何とかやりくりします。 一部仕入先への支払いや、給与の支払遅延は発生します。 しかし倒産することはありません。 翌月は売り上げも少し回復し、何とかまわりますが、翌々月リース機材の 買取、弁護士費用などが必要となりました。 この事実が判明したとき、資金提供者ではない支援者から300と150の 差を知ってクレームが入りました。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p-db-m.com/news/2078/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【 一生ワクチン接種はしない 】PDB Group Daily News vol.238</title>
		<link>http://www.p-db-m.com/news/2074</link>
		<comments>http://www.p-db-m.com/news/2074#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[メールマガジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-db-m.com/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[■[ PDB Group Daily News ]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ビジネスのつながりが日本を変える！ PDB Groupがお送りする【 最新！ビジネス情報 】 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.238] 2012/1/27 ━━■ ━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 01　┃　本日のコラム －『一生ワクチン接種はしない』－ ┃……………………………………………………………………………………… ┃ 田中 雅也 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ おはようございます、田中です。 先週からの大寒波で体調を崩された方も多くいると思います。 私も一昨日にインフルエンザB型に感染していることが判明し 本日も自宅にて療養させて頂いております。 ※更にA型も感染し併発している可能性が高いとのこと。 実は今年はある情報を得てからワクチン接種（インフルエンザ予防）を受けませんでした！ 結果的にインフルエンザにかかっているので何ともいえないですが（笑） ただ、世の中の常識は誰かが作り上げた仕組みです。 情報を知りどういう行動をするかは各人の自由ですが、 情報だけは知っておくべきだと思いますので公開させて頂きます。 まず、今年のインフルエンザの状況について。 ■A型 一定の形に止まらず、違ったウイルスとなって流行するので感染しやすい。 高熱・喉の痛み、鼻づまりが酷くなる。呼吸器系の合併症を起こす危険性もある。 今年の流行の主流は「Ａ香港型」。 ■B型 決まった形でしか現れないので、予防接種しだいでは全く流行らない。 腹痛や下痢といった消化器系に影響が出やすい。A型よりも症状は軽い。 ■C型 ほとんどの人が幼児の際に感染する。 季節に関係なく感染する。 鼻水が多く分泌される程度で、感染しても症状がほとんど出ない。 それでは 私がワクチンを摂取しなかったのはこの動画をみたためであります。 ■アメノウズメ塾上級サバイバル編④白衣、薬を信じるかは己で決めよ③ ■アメノウズメ塾上級サバイバル編⑤白衣、薬を信じるかは己で決めよ④癌 ■アメノウズメ塾上級サバイバル編⑥白衣、薬を信じるかは己で決めよ⑤ 一つ一つの動画が15分程度あり、拝見されていない方が多いと思いますので テキストで記載しますね（笑） ワクチンとは、感染症を防ぐため各種伝染病の病原菌から作ったものです。 それらを接種することにより、 あらかじめ体内に抗体（免疫体）を作っておき、感染症にかかりにくくするという仕組みになっています。 ワクチンには以下の3種類があります。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p-db-m.com/news/2074/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【 ギャップを埋める方法 】PDB Group Daily News vol.237</title>
		<link>http://www.p-db-m.com/news/2071</link>
		<comments>http://www.p-db-m.com/news/2071#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[メールマガジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-db-m.com/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[■[ PDB Group Daily News ]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ビジネスのつながりが日本を変える！ PDB Groupがお送りする【 最新！ビジネス情報 】 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.237] 2012/1/26 ━━■ ━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 01　┃　本日のコラム －『ギャップを埋める方法』－ ┃……………………………………………………………………………………… ┃ 福岡 寛顕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ おはようございます。PDB福岡です。 日増しに寒くなっていきますね。 今朝はあまりの寒さで、5時に目が覚めました（笑） 東京は久しぶりに雪に見舞われ、 各所で交通機能が停止していたようです。 こうして環境がマイナスになってくると、 どうしても人間の心や動きも鈍ります。 僕の会社では週次ミーティングを行っています。 先週の動きと反省・改善を事前に資料で共有し 今週予定している各自の動きの修正と、協力体制をつくります。 スタートは9時15分ですが、 最初は予定通りに始まりませんでした。 交通機関の遅れ、急な予定。 理由は人それぞれありますし、 本当に仕方のないときもあります。 しかし！それでは全体で共有時間を作る意味がありません！ まずMTGの重要性を理解してもらうところから始まりました（笑） 人と人とのことなので そう易々と意思疎通はできない、というのはもっともです。 MTGの重要性、必要性に関するギャップは早々埋まりません。 このメルマガを書きながら思い返せば、 営業活動や日々の業務も例外ではなく・・・（悩 うーん。 それでも「会社」という同じ船に乗った仲間ですから とにかくそのギャップを埋めるしかない。 ではどうしよう・・・？？ ということで、今回は その方法を自分なりに分析・まとめてみました。 【ギャップの埋め方　～性格分類ver～　】 社員にも色んなタイプの人間がいます。 それによって対応は変えないといけません。 ゴールを同じにするのが目的であって、対応は同じである必要はないからです。 今回は、ちょっと強引かも知れませんが、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p-db-m.com/news/2071/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【 会社は働くところ 】PDB Group Daily News vol.236</title>
		<link>http://www.p-db-m.com/news/2068</link>
		<comments>http://www.p-db-m.com/news/2068#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[メールマガジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-db-m.com/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[■[ PDB Group Daily News ]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ビジネスのつながりが日本を変える！ PDB Groupがお送りする【 最新！ビジネス情報 】 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.236] 2012/1/25 ━━■ ━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 01　┃　本日のコラム －『会社は働くところ』－ ┃……………………………………………………………………………………… ┃ 高橋 礎 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ みなさんおはようございます。 プレジデンツ・データ・バンクの高橋です。 東京でも雪が積もりましたね。。。。 僕は北国育ちなので、寒さや雪には慣れているはずなんですが 関東での生活がもう２０年にもなると全然だめですね。。。 雪やちょっとした氷に足を取られて転びそうになったりしてしまいます。 田舎にいたころには、東京の人たちがなんであの位の雪で 転んだり、怪我をしたり、車がエンコしたりするのか不思議だったんですが 人も街も北国仕様ではないんですから仕方ないですね。 まだまだ寒さや雪はこれからが本番ですから 皆様もぜひお気をつけください。 さて、社員が働きたい会社って一体どんな会社なんでしょう？ ある社員は給料だと ある社員は通勤距離だと ある社員は格好良くて快適なオフィスだと ある社員は名のある会社だったらと ある社員は融通の利く勤務時間だと ある社員は安くて美味しい社員食堂だと 人によって千差万別で多様な価値観があります。 最近はこの多様な価値観を 世の中が企業側に認めさせたというか強いてきたように思います。 多様な価値観について良いのか悪いのかはここでは述べません。 僕のこのコラムを読むと悪いと言っていると感じるかも知れませんが。。 働きたい快適なオフィスって？？ という話題を今日は。。。。 今のオフィスに移転してきて２年半経ちます。 当初予定とは行かず、大分社員も少なくなり かなりスペースが余っています。 聞くところによると １人あたり２坪あればオフィスとしては充分なんだとか。。 そう考えると、ウチは１人当たり８坪はあります。 こうなると、要らないものが増えたり 二つの机を一人で使ったり、整理整頓が出来なくなったりします。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p-db-m.com/news/2068/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【 人間は考える葦である 】PDB Group Daily News vol.235</title>
		<link>http://www.p-db-m.com/news/2065</link>
		<comments>http://www.p-db-m.com/news/2065#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[メールマガジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-db-m.com/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[■[ PDB Group Daily News ]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ビジネスのつながりが日本を変える！ PDB Groupがお送りする【 最新！ビジネス情報 】 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.235] 2012/1/24 ━━■ ━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 01　┃　本日のコラム －『人間は考える葦である』－ ┃……………………………………………………………………………………… ┃ 小枝 諭志 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ おはようございます。 PDB小枝です。 『人間は考える葦である』 という言葉をご存知でしょうか。 （ご存知ですよね笑。） フランスの哲学者ブレーズ・パスカルの言葉です。 ■ブレーズ・パスカル http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%83%91%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%AB お恥ずかしい話でございますが、 私自身、この言葉の意味を最近理解しました。 意味をちゃんと知るまでは、 『人間は考える足である』 「考えことができる！動きながら！」くらいに考えてました（笑）。 これは本当にお恥ずかしい話ですね（笑）。 もし、本当に「もし」ですが、、、 意味をちゃんと知らない方がいましたら、 少しの間お付き合い下さい。 すごく深い言葉です。 『人間は考える葦である』とは、 「人間とは葦のようにひ弱な存在である。しかし思考を持っていることが他の生物との違いである。」 という意味です。 この言葉のフォーカスポイントは、『葦』。 葦とは、 ■葦（アシ、ヨシ） http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A8%E3%82%B7 要するに、イネのことです。 樹は、強風に吹かれると時として折れてしまいます。 葦は、強風が吹くとすぐにしなって曲ってしまいます。 しかし葦は、何度しなって曲ってしまっても、元に戻ります。 自分がそういう生き物だと知っているからこそ、 風に抵抗せず、しなり、曲がり、一見屈服したように見せかけて、また元に戻ります。 これが人間の例えになっているんですね。 人間は、自然の力とか運命とか、そういう絶対的なパワーには無力な地球上で最もひ弱な生き物です。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p-db-m.com/news/2065/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【 ゲーム理論 】PDB Group Daily News vol.234</title>
		<link>http://www.p-db-m.com/news/2062</link>
		<comments>http://www.p-db-m.com/news/2062#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[メールマガジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p-db-m.com/?p=2062</guid>
